Стоимость 1 км | 8 ₽ |
Стоимость 1 мин | 3 ₽ |
Платное ожидание | 5 ₽/мин |
Стоимость 1 км | 8 ₽ |
Стоимость 1 мин | 3 ₽ |
Платное ожидание | 5 ₽/мин |
Стоимость 1 км | 9 ₽ |
Стоимость 1 мин | 4 ₽ |
Платное ожидание | 5 ₽/мин |
Стоимость 1 км | 11 ₽ |
Стоимость 1 мин | 3 ₽ |
Платное ожидание | 6 ₽/мин |
Стоимость 1 км | 12 ₽ |
Стоимость 1 мин | 4 ₽ |
Платное ожидание | 6 ₽/мин |
Стоимость 1 км | 9 ₽ |
Стоимость 1 мин | 9 ₽ |
Платное ожидание | 8 ₽/мин |
Стоимость 1 км | 9 ₽ |
Стоимость 1 мин | 9 ₽ |
Платное ожидание | 8 ₽/мин |
Стоимость 1 км | 9 ₽ |
Стоимость 1 мин | 10 ₽ |
Платное ожидание | 8 ₽/мин |
Стоимость 1 км | 22 ₽ |
Стоимость 1 мин | 14 ₽ |
Платное ожидание | 13 ₽/мин |
Стоимость 1 км | 23 ₽ |
Стоимость 1 мин | 15 ₽ |
Платное ожидание | 14 ₽/мин |
Стоимость 1 км | 11 ₽ |
Стоимость 1 мин | 12 ₽ |
Платное ожидание | 11 ₽/мин |
Стоимость 1 км | 11 ₽ |
Стоимость 1 мин | 12 ₽ |
Платное ожидание | 11 ₽/мин |
Стоимость 1 км | 13 ₽ |
Стоимость 1 мин | 15 ₽ |
Платное ожидание | 13 ₽/мин |
Стоимость 1 км | 13 ₽ |
Стоимость 1 мин | 15 ₽ |
Платное ожидание | 14 ₽/мин |
Стоимость 1 км | 13 ₽ |
Стоимость 1 мин | 15 ₽ |
Платное ожидание | 13 ₽/мин |
Стоимость 1 км | 13 ₽ |
Стоимость 1 мин | 15 ₽ |
Платное ожидание | 14 ₽/мин |
Стоимость 1 км | 12 ₽ |
Стоимость 1 мин | 12 ₽ |
Платное ожидание | 13 ₽/мин |
Стоимость 1 км | 15 ₽ |
Стоимость 1 мин | 14 ₽ |
Платное ожидание | 14 ₽/мин |
Стоимость 1 км | 20 ₽ |
Стоимость 1 мин | 20 ₽ |
Платное ожидание | 22 ₽/мин |
Стоимость 1 км | 20 ₽ |
Стоимость 1 мин | 20 ₽ |
Платное ожидание | 22 ₽/мин |
Детское кресло или бустер
Перевозка питомца
От двери до двери
Прикурить машину
Движение за городом | 25 |
Подача за МКАД | 0 |
Выделенная полоса | 0 |
Некурящий салон | 0 |
Платная дорога | 0 |
Движение за городом | 20 |
Подача за МКАД | 5 |
Выделенная полоса | 0 |
Некурящий салон | 0 |
Платная дорога | 0 |
Движение за городом | 0 |
Подача за МКАД | 0 |
Выделенная полоса | 0 |
Некурящий салон | 0 |
Платная дорога | 0 |
Движение за городом | 25 |
Подача за МКАД | 0 |
Выделенная полоса | 0 |
Некурящий салон | 0 |
Платная дорога | 0 |
Движение за городом | 25 |
Подача за МКАД | 0 |
Некурящий салон | 0 |
Платная дорога | 0 |
Движение за городом | 60 |
Подача за МКАД | 0 |
Выделенная полоса | 0 |
Некурящий салон | 0 |
Платная дорога | 0 |
Движение за городом | 30 |
Подача за МКАД | 0 |
Выделенная полоса | 0 |
Некурящий салон | 0 |
Платная дорога | 0 |
Стоимость отмены | 89 ₽ |
Время бесплатного ожидания | 10 мин |
Включено минут | 15 мин |
Включено километров | 10 км |
Стоимость 1 км | 8 ₽ |
Стоимость 1 мин | 8 ₽ |
Платное ожидание | 8 ₽/мин |
Время бесплатного ожидания | 10 мин |
Стоимость отмены | 89 ₽ |
Время бесплатного ожидания | 10 мин |
Включено минут | 15 мин |
Включено километров | 10 км |
Стоимость 1 км | 14 ₽ |
Стоимость 1 мин | 9 ₽ |
Платное ожидание | 8 ₽/мин |
Время бесплатного ожидания | 10 мин |
Стоимость отмены | 179 ₽ |
Время бесплатного ожидания | 10 мин |
Включено минут | 20 мин |
Включено километров | 15 км |
Стоимость 1 км | 16 ₽ |
Стоимость 1 мин | 9 ₽ |
Платное ожидание | 10 ₽/мин |
Время бесплатного ожидания | 10 мин |
Стоимость отмены | 179 ₽ |
Время бесплатного ожидания | 10 мин |
Включено минут | 20 мин |
Включено километров | 15 км |
Стоимость 1 км | 9 ₽ |
Стоимость 1 мин | 9 ₽ |
Платное ожидание | 10 ₽/мин |
Время бесплатного ожидания | 10 мин |
Стоимость отмены | 319 ₽ |
Время бесплатного ожидания | 10 мин |
Включено минут | 22 мин |
Включено километров | 22 км |
Стоимость 1 км | 28 ₽ |
Стоимость 1 мин | 16 ₽ |
Платное ожидание | 17 ₽/мин |
Время бесплатного ожидания | 10 мин |
Стоимость отмены | 319 ₽ |
Время бесплатного ожидания | 10 мин |
Включено минут | 22 мин |
Включено километров | 22 км |
Стоимость 1 км | 16 ₽ |
Стоимость 1 мин | 16 ₽ |
Платное ожидание | 16 ₽/мин |
Время бесплатного ожидания | 10 мин |
Стоимость отмены | 399 ₽ |
Время бесплатного ожидания | 10 мин |
Включено минут | 15 мин |
Включено километров | 15 км |
Стоимость 1 км | 18 ₽ |
Стоимость 1 мин | 9 ₽ |
Платное ожидание | 9 ₽/мин |
Время бесплатного ожидания | 10 мин |
Стоимость отмены | 399 ₽ |
Время бесплатного ожидания | 10 мин |
Включено минут | 15 мин |
Включено километров | 15 км |
Стоимость 1 км | 9 ₽ |
Стоимость 1 мин | 9 ₽ |
Платное ожидание | 9 ₽/мин |
Время бесплатного ожидания | 10 мин |
Стоимость отмены | 239 ₽ |
Время бесплатного ожидания | 10 мин |
Включено минут | 15 мин |
Включено километров | 15 км |
Стоимость 1 км | 18 ₽ |
Стоимость 1 мин | 10 ₽ |
Платное ожидание | 11 ₽/мин |
Время бесплатного ожидания | 10 мин |
Стоимость отмены | 239 ₽ |
Время бесплатного ожидания | 10 мин |
Включено минут | 15 мин |
Включено километров | 15 км |
Стоимость 1 км | 10 ₽ |
Стоимость 1 мин | 10 ₽ |
Платное ожидание | 11 ₽/мин |
Время бесплатного ожидания | 10 мин |
Стоимость отмены | 89 ₽ |
Время бесплатного ожидания | 3 мин |
Включено минут | 2 мин |
Включено километров | 1 км |
Стоимость 1 км | 9 ₽ |
Стоимость 1 мин | 8 ₽ |
Платное ожидание | 8 ₽/мин |
Время бесплатного ожидания | 3 мин |
Стоимость отмены | 119 ₽ |
Время бесплатного ожидания | 3 мин |
Включено минут | 5 мин |
Включено километров | 2 км |
Стоимость 1 км | 9 ₽ |
Стоимость 1 мин | 8 ₽ |
Платное ожидание | 8 ₽/мин |
Время бесплатного ожидания | 3 мин |
Стоимость отмены | 179 ₽ |
Время бесплатного ожидания | 3 мин |
Включено минут | 4 мин |
Включено километров | 2 км |
Стоимость 1 км | 21 ₽ |
Стоимость 1 мин | 10 ₽ |
Платное ожидание | 10 ₽/мин |
Время бесплатного ожидания | 3 мин |
Расчет стоимости производится исходя их выбранного тарифа, перечня дополнительных услуг, времени в пути и километража.
Расчет стоимости поездки по таксометру осуществляется в следующих случаях:
- Заказ оформлен без указания конечного адреса поездки;
- При изменении конечного адреса и (или) указания дополнительной остановки (заезда) после оформления заявки;
- При оформлении заявки на подачу машины на определенное время (отличное от времени «на сейчас»). При оформлении такой заявки указывается предварительная стоимость поездки, фактическая стоимость указывается в момент подачи машины и может отличаться от предварительной.
Стоимость услуг может быть увеличена в связи с дорожной обстановкой, соотношением спроса и предложения на услуги (повышенный коэффициент, обозначаемый символом _), а также в случае изменения пункта назначения во время поездки, остановок по требованию пассажира, платного ожидания, в зависимости от времени суток и в иных случаях. Тарифы перевозчиков могут отличаться, но не могут превышать указанные тарифы.
Тарифы при заказе такси по телефону могут отличаться. Актуальные тарифы при заказе такси по телефону всегда уточняйте у оператора колл-центра.
Платная отмена применяется в случае отмены заказа с момента подачи такси либо в случае невыхода к поданному такси по истечении времени бесплатного ожидания.
Пользователь самостоятельно несет ответственность по указанию корректных данных (адрес, время, дополнительные услуги) при заказе такси. В случае указания некорректных данных может применяться платная отмена.